三、所在行政区划代码表
| 地 区 名 称 | 代码 |
| 地 区 名 称 | 代码 |
| 北京市 | 110000 | 青岛市 | 370200 | |
| 天津市 | 120000 |
| 河南省 | 410000 |
| 河北省 | 130000 | 湖北省 | 420000 | |
| 山西省 | 140000 | 武汉市 | 420100 | |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 湖南省 | 430000 | |
| 辽宁省 | 210000 | 广东省 | 440000 | |
| 沈阳市 | 210100 | 广州市 | 440100 | |
| 大连市 | 210200 | 深圳市 | 440300 | |
| 吉林省 | 220000 | 广西壮族自治区 | 450000 | |
| 长春市 | 220100 | 海南省 | 460000 | |
| 黑龙江省 | 230000 | 四川省 | 510000 | |
| 哈尔滨市 | 230100 | 重庆市 | 500000 | |
| 上海市 | 310000 | 成都市 | 510100 | |
| 江苏省 | 320000 | 贵州省 | 520000 | |
| 南京市 | 320100 | 云南省 | 530000 | |
| 浙江省 | 330000 | 西藏自治区 | 540000 | |
| 宁波市 | 330200 | 陕西省 | 610000 | |
| 安徽省 | 340000 | 西安市 | 610100 | |
| 福建省 | 350000 | 甘肃省 | 620000 | |
| 厦门市 | 350200 | 青海省 | 630000 | |
| 江西省 | 360000 | 宁夏回族自治区 | 640000 | |
| 山东省 | 370000 | 新疆维吾尔自治区 | 650000 |
网 站:www.mtc382.cn
Copyright 版权所有 © 全国分离膜标准化技术委员会