。
二、申报渠道代码表
1.地方科技行政主管部门代码
| 地 方 名 称 | 代码 |
| 地 方 名 称 | 代码 |
| 北京市科委 | A00 | 青岛市科技局 | C62 | |
| 天津市科委 | A10 | 河南省科技厅 | D00 | |
| 河北省科技厅 | A20 | 湖北省科技厅 | D10 | |
| 山西省科技厅 | A30 | 武汉市科技局 | D11 | |
| 内蒙古自治区科技厅 | A40 | 湖南省科技厅 | D20 | |
| 辽宁省科技厅 | B00 | 广东省科技厅 | E00 | |
| 沈阳市科技局 | B01 | 广州市科技局 | E01 | |
| 大连市科技局 | B02 | 深圳市科技局 | E02 | |
| 吉林省科技厅 | B10 | 广西壮族自治区科技厅 | E10 | |
| 长春市科技局 | B11 | 海南省科技厅 | E20 | |
| 黑龙江省科技厅 | B20 | 四川省科技厅 | F00 | |
| 哈尔滨市科技局 | B21 | 成都市科技局 | F01 | |
| 上海市科委 | C00 | 重庆市科委 | F10 | |
| 江苏省科技厅 | C10 | 贵州省科技厅 | F20 | |
| 南京市科技局 | C11 | 云南省科技厅 | F30 | |
| 浙江省科技厅 | C20 | 西藏自治区科技厅 | F40 | |
| 杭州市科技局 | C21 | 陕西省科技厅 | G00 | |
| 宁波市科技局 | C22 | 西安市科技局 | G01 | |
| 安徽省科技厅 | C30 | 甘肃省科技厅 | G10 | |
| 福建省科技厅 | C40 | 青海省科技厅 | G20 | |
| 厦门市科技局 | C41 | 宁夏回族自治区科技厅 | G30 | |
| 江西省科技厅 | C50 | 新疆维吾尔自治区科技厅 | G40 | |
| 山东省科技厅 | C60 | 新疆生产建设兵团科技局 | G41 | |
| 济南市科技局 | C61 |
|
|
网 站:www.mtc382.cn
Copyright 版权所有 © 全国分离膜标准化技术委员会