2.部分国务院直属部门代码
| 部 门 名 称 | 代码 |
| 部 门 名 称 | 代码 |
| 国防科学技术工业局 | 307 | 国家质量监督检验检疫总局 | 424 | |
| 公安部 | 312 | 国家广播电影电视总局 | 425 | |
| 国家安全部 | 313 | 中华全国供销合作总社 | 442 | |
| 民政部 | 314 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 448 | |
| 司法部 | 315 | 国家粮食局 | 449 | |
| 财政部 | 318 | 国家安全生产监督管理总局 | 450 | |
| 农业部 | 326 | 国家食品药品监督管理局 | 464 | |
| 水利部 | 332 | 国家中医药管理局 | 468 | |
| 住房和城乡建设部 | 333 | 中国工程院 | 482 | |
| 国土资源部 | 334 | 中国科学院 | 491 | |
| 工业和信息化部 | 339 | 中国钢铁工业协会 | 605 | |
| 铁道部 | 347 | 中国石油和化学工业联合会 | 606 | |
| 交通运输部 | 348 | 中国轻工业联合会 | 607 | |
| 文化部 | 357 | 中国纺织工业协会 | 608 | |
| 教育部 | 360 | 中国建筑材料联合会 | 609 | |
| 卫生部 | 361 | 中国有色金属工业协会 | 610 | |
| 环境保护部 | 365 | 中国科学技术协会 | 731 | |
| 商务部 | 366 | 中国人民解放军总装备部 | J00 | |
| 国家海洋局 | 418 |
|
|
网 站:www.mtc382.cn
Copyright 版权所有 © 全国分离膜标准化技术委员会